Bienvenue sur la PGAI
La Plateforme de Gestion de l’Aide et des Investissements (PGAI) est un outil basé sur la technologie Web pour planifier, suivre et évaluer les activités de développement.
Total des engagements
73 915,25 M USD
Total des décaissements
54 234,612 M USD
Total des projets enregistrés dans la PGA
7527
Recherche de projets
Actualité
Principaux projets
Date de début effective | Agence donatrice | Secteur principal | Titre du Projet | Engagements effectifs (USD) | Versements effectifs (USD) |
---|---|---|---|---|---|
2.10 Finances(Trésor public), Commission Européenne | TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE | Réhabilitation de la RN1- section Tshikapa-Mbuji-Mayi | 6 307 340 368,23 | 2 479 831 195,12 | |
Agence Américaine pour le Développement International, Ambassade des Etats-Unis d'Amérique | AGRICULTURE, PECHE, SYVICULTURE, DISTRIBUTION D'EAU ET ASSAINISSEMENT, EDUCATION, GOUVERNANCE ET SOCIETE CIVILE, POLITIQUE EN MATIÈRE DE POPULATION /SANTÉ & FERTILITÉ, SANTÉ, x AIDE ALIMENTAIRE DEVELOPPEMENTALE, x FRAIS ADMINISTRATIFS DES BAILLEURS, x INTERVENTION D’URGENCE | Appui multi-secteur des États Unis d'Amérique | 1 439 885 321 | 1 000 213 631,8 | |
Programme alimentaire mondial | x INTERVENTION D’URGENCE | Fournir aux populations touchées par les conflits et les crises une assistance en matière de besoins essentiels qui soit équitable du point de vue du genre et qui tienne compte de la nutrition, par le biais d'une assistance directe et d'une coordination | 1 306 631 984 | 993 856 734,1 | |
Programme alimentaire mondial | x INTERVENTION D’URGENCE | Fournir une assistance alimentaire aux populations touchées par le conflit qui connaissent une insécurité alimentaire aiguë | 1 042 561 409 | 767 445 096 | |
01/01/2013 | Investissement privé belge, Investissement privé croate | COMMUNICATIONS | Telenet SARL | 805 105 870 | 0 |
20/01/2015 | Association internationale de développement (Banque mondiale) | POLITIQUE EN MATIÈRE DE POPULATION /SANTÉ & FERTILITÉ | PDSS/Projet de Développement du Système de Santé pour améliorer les résultats relatifs à la santé maternelle et infantile | 684 395 698,35 | 661 651 342,82 |
01/09/2013 | Unicef/Ressources régulières(RR) | SANTÉ | Survie des enfants/Ebola nutrition prévention et réponse | 612 950 044 | 148 915 413 |
Association internationale de développement (Banque mondiale) | ENERGIE, x FRAIS ADMINISTRATIFS DES BAILLEURS | SAPMP /Réhabilitation et renforcement de capacité du corridor de transport haute tension entre Inga et Kasumbalesa,près de la frontière zambienne | 574 743 452,36 | 0 | |
24/06/2020 | Association internationale de développement (Banque mondiale) | EDUCATION | PERSE/Projet d'urgence sur l'équité et le renforcement du système éducatif | 551 767 999,96 | 623 599 993,44 |
03/04/2014 | Association internationale de développement (Banque mondiale) | GOUVERNANCE ET SOCIETE CIVILE | STEP/Projet de Stabilisation de l'Est pour la Paix | 551 742 864,66 | 595 965 366,88 |
Principales agences donatrices
Agence donatrice | Engagements effectifs (USD) |
---|---|
Association internationale de développement (Banque mondiale) | 874 706 419,9 |
Banque Africaine de Développement | 127 619 513 |
Fonds Africain de Développement | 98 586 396,4 |
Agence Française de Développement | 90 359 418,89 |
Eximbank of India | 60 993 881,7 |
Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique | 54 993 661,3 |
EximBank of Chine | 50 947 736,9 |
China National Electric | 46 771 691,5 |
Banques fusionnées d'Afrique du Sud | 30 000 000 |
Direction Générale de la Coopération au Développement (DGCD direct) | 938 429,73 |