Bienvenue sur la PGAI
La Plateforme de Gestion de l’Aide et des Investissements (PGAI) est un outil basé sur la technologie Web pour planifier, suivre et évaluer les activités de développement.
Total des engagements
73 879,733 M USD
Total des décaissements
54 304,603 M USD
Total des projets enregistrés dans la PGA
7526
Recherche de projets
Actualité
Principaux projets
Date de début effective | Agence donatrice | Secteur principal | Titre du Projet | Engagements effectifs (USD) | Versements effectifs (USD) |
---|---|---|---|---|---|
2.10 Finances(Trésor public), Commission Européenne | TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE | Réhabilitation de la RN1- section Tshikapa-Mbuji-Mayi | 6 307 340 368,23 | 2 479 831 195,12 | |
Agence Américaine pour le Développement International, Ambassade des Etats-Unis d'Amérique | AGRICULTURE, PECHE, SYVICULTURE, AIDE SOUS FORME DE PRODUITS : AUTRE, COMMUNICATIONS, DISTRIBUTION D'EAU ET ASSAINISSEMENT, EDUCATION, GOUVERNANCE ET SOCIETE CIVILE, INFRASTRUCTURES ET SERVICES SOCIAUX DIVERS, POLITIQUE EN MATIÈRE DE POPULATION /SANTÉ & FERTILITÉ, SANTÉ, x INTERVENTION D’URGENCE, x PRÉVENTION DES CATASTROPHES ET PRÉPARATION À LEUR SURVENUE | Appui multi-secteur des États d'Amérique | 1 439 885 321 | 1 000 213 631,8 | |
Programme alimentaire mondial | x INTERVENTION D’URGENCE | Fournir aux populations touchées par les conflits et les crises une assistance en matière de besoins essentiels qui soit équitable du point de vue du genre et qui tienne compte de la nutrition, par le biais d'une assistance directe et d'une coordination | 1 306 631 984 | 993 856 734,1 | |
Programme alimentaire mondial | x INTERVENTION D’URGENCE | Fournir une assistance alimentaire aux populations touchées par le conflit qui connaissent une insécurité alimentaire aiguë | 1 042 561 409 | 767 445 096 | |
01/01/2013 | Investissement privé belge, Investissement privé croate | COMMUNICATIONS | Telenet SARL | 805 105 870 | 0 |
20/01/2015 | Association internationale de développement (Banque mondiale) | POLITIQUE EN MATIÈRE DE POPULATION /SANTÉ & FERTILITÉ | PDSS/Projet de Développement du Système de Santé pour améliorer les résultats relatifs à la santé maternelle et infantile | 684 395 698,35 | 661 651 342,82 |
01/09/2013 | Unicef/Ressources régulières(RR) | SANTÉ | Survie des enfants/Ebola nutrition prévention et réponse | 612 950 044 | 148 915 413 |
Association internationale de développement (Banque mondiale) | ENERGIE, x FRAIS ADMINISTRATIFS DES BAILLEURS | SAPMP /Réhabilitation et renforcement de capacité du corridor de transport haute tension entre Inga et Kasumbalesa,près de la frontière zambienne | 574 743 452,36 | 0 | |
24/06/2020 | Association internationale de développement (Banque mondiale) | EDUCATION | PERSE/Projet d'urgence sur l'équité et le renforcement du système éducatif | 551 767 999,96 | 623 599 993,44 |
03/04/2014 | Association internationale de développement (Banque mondiale) | GOUVERNANCE ET SOCIETE CIVILE | STEP/Projet de Stabilisation de l'Est pour la Paix | 551 742 864,66 | 595 965 366,88 |
Principales agences donatrices
Agence donatrice | Engagements effectifs (USD) |
---|---|
Association internationale de développement (Banque mondiale) | 1 485 349 549,8 |
Programme alimentaire mondial | 534 864 711,5 |
Unicef/Ressources régulières(RR) | 238 267 681,5 |
Banque Africaine de Développement | 182 846 110,06 |
Agence Française de Développement | 143 366 840,07 |
Fonds Africain de Développement | 92 612 058,66 |
Instrument de voisinage, de développement et de coopération internationale | 71 403 464,03 |
Commission Européenne | 58 552 645,52 |
EximBank of Chine | 31 798 185,01 |
Kreditanstalt für Wiederaufbau | 25 898 937,51 |