Bienvenue sur la PGAI
La Plateforme de Gestion de l’Aide et des Investissements (PGAI) est un outil basé sur la technologie Web pour planifier, suivre et évaluer les activités de développement.
Total des engagements
74 188,844 M USD
Total des décaissements
59 501,778 M USD
Total des projets enregistrés dans la PGA
7519
Recherche de projets
Actualité
Principaux projets
Date de début effective | Agence donatrice | Secteur principal | Titre du Projet | Engagements effectifs (USD) | Versements effectifs (USD) |
---|---|---|---|---|---|
2.10 Finances(Trésor public), Commission Européenne | TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE | Réhabilitation de la RN1- section Tshikapa-Mbuji-Mayi | 6 307 340 368,23 | 2 479 831 195,12 | |
Agence Américaine pour le Développement International, Ambassade des Etats-Unis d'Amérique | AGRICULTURE, PECHE, SYVICULTURE, AIDE SOUS FORME DE PRODUITS : AUTRE, COMMUNICATIONS, DISTRIBUTION D'EAU ET ASSAINISSEMENT, EDUCATION, GOUVERNANCE ET SOCIETE CIVILE, INFRASTRUCTURES ET SERVICES SOCIAUX DIVERS, POLITIQUE EN MATIÈRE DE POPULATION /SANTÉ & FERTILITÉ, SANTÉ, x INTERVENTION D’URGENCE, x PRÉVENTION DES CATASTROPHES ET PRÉPARATION À LEUR SURVENUE | Appui multi-secteur des États d'Amérique | 1 439 885 321 | 1 000 213 631,8 | |
Programme alimentaire mondial | x INTERVENTION D’URGENCE | Fournir aux populations touchées par les conflits et les crises une assistance en matière de besoins essentiels qui soit équitable du point de vue du genre et qui tienne compte de la nutrition, par le biais d'une assistance directe et d'une coordination | 1 306 631 984 | 993 856 734,1 | |
Programme alimentaire mondial | x INTERVENTION D’URGENCE | Fournir une assistance alimentaire aux populations touchées par le conflit qui connaissent une insécurité alimentaire aiguë | 1 042 561 409 | 767 445 096 | |
Association internationale de développement (Banque mondiale) | SOUTIEN BUDGÉTAIRE | 1er et 2ème Financement des réformes fondamentales de gouvernance économique en RDC DPF | 995 000 000 | 1 029 069 881 | |
01/01/2023 | Association internationale de développement (Banque mondiale) | TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE | PACT composante 1 | 914 626 574 | 0 |
01/01/2013 | Investissement privé belge, Investissement privé croate | COMMUNICATIONS | Telenet SARL | 805 105 870 | 0 |
20/01/2015 | Association internationale de développement (Banque mondiale) | POLITIQUE EN MATIÈRE DE POPULATION /SANTÉ & FERTILITÉ | PDSS/Projet de Développement du Système de Santé pour améliorer les résultats relatifs à la santé maternelle et infantile | 684 395 698,35 | 986 974 542,32 |
01/09/2013 | Unicef/Ressources régulières(RR) | SANTÉ | Survie des enfants/Ebola nutrition prévention et réponse | 612 950 044 | 148 915 413 |
Association internationale de développement (Banque mondiale) | ENERGIE, x FRAIS ADMINISTRATIFS DES BAILLEURS | SAPMP /Réhabilitation et renforcement de capacité du corridor de transport haute tension entre Inga et Kasumbalesa,près de la frontière zambienne | 574 743 452,36 | 0 |
Principales agences donatrices
Agence donatrice | Engagements effectifs (USD) |
---|---|
Association internationale de développement (Banque mondiale) | 2 720 205 605,61 |
Programme alimentaire mondial | 534 864 711,5 |
Unicef/Ressources régulières(RR) | 238 267 681,5 |
Agence Française de Développement | 121 411 129,79 |
Banque Africaine de Développement | 113 077 559,81 |
Instrument de voisinage, de développement et de coopération internationale | 71 403 464,03 |
Commission Européenne | 58 552 645,52 |
Fonds Africain de Développement | 45 039 715,56 |
EximBank of Chine | 31 798 185,01 |
Kreditanstalt für Wiederaufbau | 25 898 937,51 |