
Bienvenue sur la PGAI
La Plateforme de Gestion de l’Aide et des Investissements (PGAI) est un outil basé sur la technologie Web pour planifier, suivre et évaluer les activités de développement.
Total des engagements
78 751,163 M USD
Total des décaissements
58 142,222 M USD
Total des projets enregistrés dans la PGA
7696
Recherche de projets
Actualité
Principaux projets
| Date de début effective | Agence donatrice | Secteur principal | Titre du Projet | Engagements effectifs (USD) | Versements effectifs (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.10 Finances(Trésor public), Commission Européenne | TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE | Réhabilitation de la Route Nationale n°1- section Tshikapa- Mbuji-Mayi | 6 320 418 053,24 | 2 509 352 375,25 | |
| Programme alimentaire mondial | x INTERVENTION D’URGENCE | Fournir aux populations touchées par les conflits et les crises une assistance en matière de besoins essentiels qui soit équitable du point de vue du genre et qui tienne compte de la nutrition, par le biais d'une assistance directe et d'une coordination | 1 567 093 361 | 1 215 100 926,1 | |
| Agence Américaine pour le Développement International, Ambassade des Etats-Unis d'Amérique | AGRICULTURE, PECHE, SYVICULTURE, DISTRIBUTION D'EAU ET ASSAINISSEMENT, EDUCATION, GOUVERNANCE ET SOCIETE CIVILE, POLITIQUE EN MATIÈRE DE POPULATION /SANTÉ & FERTILITÉ, SANTÉ, x AIDE ALIMENTAIRE DEVELOPPEMENTALE, x FRAIS ADMINISTRATIFS DES BAILLEURS, x INTERVENTION D’URGENCE | Appui multi-secteur des États Unis d'Amérique | 1 439 885 321 | 1 000 213 631,8 | |
| Programme alimentaire mondial | x INTERVENTION D’URGENCE | Fournir une assistance alimentaire aux populations touchées par le conflit qui connaissent une insécurité alimentaire aiguë | 1 042 561 409 | 767 445 096 | |
| 01/01/2013 | Investissement privé belge, Investissement privé croate | COMMUNICATIONS | Telenet SARL | 805 105 870 | 0 |
| 20/01/2015 | Association internationale de développement (Banque mondiale) | POLITIQUE EN MATIÈRE DE POPULATION /SANTÉ & FERTILITÉ | PDSS/Projet de Développement du Système de Santé pour améliorer les résultats relatifs à la santé maternelle et infantile | 686 140 877,85 | 673 749 915,73 |
| 24/06/2020 | Association internationale de développement (Banque mondiale) | EDUCATION | Projet d'équité et le renforcement du système éducatif/PERSE | 631 139 533,45 | 661 699 603,21 |
| 01/09/2013 | Unicef/Ressources régulières(RR) | SANTÉ | Survie des enfants/Ebola nutrition prévention et réponse | 612 950 044 | 148 915 413 |
| Fonds monétaire international | GOUVERNANCE ET SOCIETE CIVILE | Accord triennal au titre de la facilité élargie de crédit FMI-(FEC 1) | 606 411 283,57 | 1 113 887 412,63 | |
| Association internationale de développement (Banque mondiale) | ENERGIE, x FRAIS ADMINISTRATIFS DES BAILLEURS | SAPMP /Réhabilitation et renforcement de capacité du corridor de transport haute tension entre Inga et Kasumbalesa,près de la frontière zambienne | 574 743 452,36 | 0 |
Principales agences donatrices
| Agence donatrice | Engagements effectifs (USD) |
|---|---|
| Association internationale de développement (Banque mondiale) | 2 992 145 680,06 |
| Banque Africaine de Développement | 720 173 621,65 |
| Programme alimentaire mondial | 343 950 181 |
| Agence Française de Développement | 276 015 179,42 |
| Ambassade de Chine | 274 300 000 |
| Unicef/Ressources régulières(RR) | 244 623 616,96 |
| Banque Export Import de la République de Corée | 186 960 000 |
| Banque Allemande pour la reconstruction | 172 954 422,12 |
| Instrument de voisinage, de développement et de coopération internationale | 101 708 027,09 |
| Commission Européenne | 89 342 861,16 |

