
Bienvenue sur la PGAI
La Plateforme de Gestion de l’Aide et des Investissements (PGAI) est un outil basé sur la technologie Web pour planifier, suivre et évaluer les activités de développement.
Total des engagements
63 512,675 M USD
Total des décaissements
42 637,714 M USD
Total des projets enregistrés dans la PGA
7382
Recherche de projets
Actualité
Principaux projets
Date de début effective | Agence donatrice | Secteur principal | Titre du Projet | Engagements effectifs (USD) | Versements effectifs (USD) |
---|---|---|---|---|---|
04/03/2023 | Agence Française de Développement | SANTÉ | Projet LABOH-KIN | 3 013 800 000 | 3 143 700 |
Agence Américaine pour le Développement International, Ambassade des Etats-Unis d'Amérique | AGRICULTURE, PECHE, SYVICULTURE, AIDE SOUS FORME DE PRODUITS : AUTRE, COMMUNICATIONS, DISTRIBUTION D'EAU ET ASSAINISSEMENT, EDUCATION, GOUVERNANCE ET SOCIETE CIVILE, INFRASTRUCTURES ET SERVICES SOCIAUX DIVERS, POLITIQUE EN MATIÈRE DE POPULATION /SANTÉ & FERTILITÉ, SANTÉ, x INTERVENTION D’URGENCE, x PRÉVENTION DES CATASTROPHES ET PRÉPARATION À LEUR SURVENUE | Appui multi-secteur des États d'Amérique | 1 439 885 321 | 1 000 213 631,8 | |
Programme alimentaire mondial | x INTERVENTION D’URGENCE | Fournir une assistance alimentaire aux populations touchées par le conflit qui connaissent une insécurité alimentaire aiguë | 1 042 561 409 | 767 445 096 | |
01/01/2013 | Investissement privé belge, Investissement privé croate | COMMUNICATIONS | Telenet SARL | 805 105 870 | 0 |
20/01/2015 | Association internationale de développement (Banque mondiale) | POLITIQUE EN MATIÈRE DE POPULATION /SANTÉ & FERTILITÉ | PDSS/Projet de Développement du Système de Santé pour améliorer les résultats relatifs à la santé maternelle et infantile | 664 395 698,35 | 658 447 701,13 |
01/09/2013 | Unicef/Ressources régulières(RR) | SANTÉ | Survie des enfants/Ebola nutrition prévention et réponse | 612 950 044 | 148 915 413 |
Association internationale de développement (Banque mondiale) | ENERGIE, x FRAIS ADMINISTRATIFS DES BAILLEURS | SAPMP /Réhabilitation et renforcement de capacité du corridor de transport haute tension entre Inga et Kasumbalesa,près de la frontière zambienne | 574 743 452,36 | 0 | |
Programme alimentaire mondial | x INTERVENTION D’URGENCE | Fournir aux populations touchées par les conflits et les crises une assistance en matière de besoins essentiels qui soit équitable du point de vue du genre et qui tienne compte de la nutrition, par le biais d'une assistance directe et d'une coordination | 515 490 997 | 491 966 448 | |
Fonds monétaire international | x ACTIONS SE RAPPORTANT À LA DETTE | Remboursement d'arriérés | 507 593 161,38 | 0 | |
Association internationale de développement (Banque mondiale) | GOUVERNANCE ET SOCIETE CIVILE | Réformes fondamentales de gouvernance économique en RDC DPF | 500 000 000 | 500 000 000 |
Principales agences donatrices
Agence donatrice | Engagements effectifs (USD) |
---|---|
Agence Française de Développement | 3 023 742 276,22 |
Association internationale de développement (Banque mondiale) | 1 290 665 758,53 |
Agence Américaine pour le Développement International | 238 500 000 |
Unicef/Ressources régulières(RR) | 226 127 254 |
Banque Africaine de Développement | 142 378 795,06 |
Ambassade des Etats-Unis d'Amérique | 110 575 000 |
Fonds Africain de Développement | 92 926 596,2 |
Commission Européenne | 90 824 065,56 |
Ambassade de Suède | 81 188 203 |
Instrument de voisinage, de développement et de coopération internationale | 63 512 381,15 |