
Bienvenue sur la PGAI
La Plateforme de Gestion de l’Aide et des Investissements (PGAI) est un outil basé sur la technologie Web pour planifier, suivre et évaluer les activités de développement.
Total des engagements
55 311,257 M USD
Total des décaissements
35 054,039 M USD
Total des projets enregistrés dans la PGA
7189
Recherche de projets
Actualité
Principaux projets
Date de début effective | Agence donatrice | Secteur principal | Titre du Projet | Engagements effectifs (USD) | Versements effectifs (USD) |
---|---|---|---|---|---|
Programme alimentaire mondial | x INTERVENTION D’URGENCE | Fournir une assistance alimentaire aux populations touchées par le conflit qui connaissent une insécurité alimentaire aiguë | 1 042 561 409 | 767 445 096 | |
01/01/2013 | Investissement privé belge, Investissement privé croate | COMMUNICATIONS | Telenet SARL | 805 105 870 | 0 |
20/01/2015 | Association internationale de développement (Banque mondiale) | POLITIQUE EN MATIÈRE DE POPULATION /SANTÉ & FERTILITÉ | PDSS/Projet de Développement du Système de Santé pour améliorer les résultats relatifs à la santé maternelle et infantile | 630 595 698,35 | 598 711 342,85 |
01/09/2013 | Unicef/Ressources régulières(RR) | SANTÉ | Survie des enfants/Ebola nutrition prévention et réponse | 612 950 044 | 148 915 413 |
Association internationale de développement (Banque mondiale) | ENERGIE, x FRAIS ADMINISTRATIFS DES BAILLEURS | SAPMP /Réhabilitation et renforcement de capacité du corridor de transport haute tension entre Inga et Kasumbalesa,près de la frontière zambienne | 574 743 452,36 | 0 | |
Fonds monétaire international | x ACTIONS SE RAPPORTANT À LA DETTE | Remboursement d'arriérés | 507 593 161,38 | 0 | |
Ambassade de Chine | COMMUNICATIONS | Projet du réseau GSM au niveau national de CCT | 453 973 268,26 | 82 597 442,84 | |
Commission Européenne, Office d'aide humanitaire de la Commission européenne | DISTRIBUTION D'EAU ET ASSAINISSEMENT, x INTERVENTION D’URGENCE | Assistance de l'aide humanitaire/ECHO | 446 648 833,5 | 196 532 756,44 | |
19/01/2009 | Association internationale de développement (Banque mondiale) | DISTRIBUTION D'EAU ET ASSAINISSEMENT, x FRAIS ADMINISTRATIFS DES BAILLEURS | PEMU/Projet d'alimentation d'Eau en Milieu Urbain | 445 201 592,89 | 314 905 411,27 |
2.10 Finances(Trésor public) | GOUVERNANCE ET SOCIETE CIVILE | Acquisition équipements industriels et électriques | 428 583 517,47 | 0 |
Principales agences donatrices
Agence donatrice | Engagements effectifs (USD) |
---|---|
Association internationale de développement (Banque mondiale) | 679 853 580,6 |
Fonds Africain de Développement | 255 779 505,8 |
Commission Européenne | 105 882 646,06 |
Kreditanstalt für Wiederaufbau | 96 263 044,81 |
Banque Africaine de Développement | 73 227 952,2 |
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit | 32 343 097 |
Direction du Développement et de la Coopération Suisse | 28 237 333,34 |
The Global Alliance for Vaccination and Immunisation(GAVI) | 20 000 000 |
Fonds Forestiers pour le Bassin du Congo | 7 000 000 |
Ministère des Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada (MAECD) | 5 773 235,25 |