
Bienvenue sur la PGAI
La Plateforme de Gestion de l’Aide et des Investissements (PGAI) est un outil basé sur la technologie Web pour planifier, suivre et évaluer les activités de développement.
Total des engagements
58 993,584 M USD
Total des décaissements
41 645,83 M USD
Total des projets enregistrés dans la PGA
7313
Recherche de projets
Actualité
Principaux projets
Date de début effective | Agence donatrice | Secteur principal | Titre du Projet | Engagements effectifs (USD) | Versements effectifs (USD) |
---|---|---|---|---|---|
Agence Américaine pour le Développement International, Ambassade des Etats-Unis d'Amérique | AGRICULTURE, PECHE, SYVICULTURE, AIDE SOUS FORME DE PRODUITS : AUTRE, COMMUNICATIONS, DISTRIBUTION D'EAU ET ASSAINISSEMENT, EDUCATION, GOUVERNANCE ET SOCIETE CIVILE, INFRASTRUCTURES ET SERVICES SOCIAUX DIVERS, POLITIQUE EN MATIÈRE DE POPULATION /SANTÉ & FERTILITÉ, SANTÉ, x INTERVENTION D’URGENCE, x PRÉVENTION DES CATASTROPHES ET PRÉPARATION À LEUR SURVENUE | Appui multi-secteur des États d'Amérique | 1 439 885 321 | 1 000 213 631,8 | |
Programme alimentaire mondial | x INTERVENTION D’URGENCE | Fournir une assistance alimentaire aux populations touchées par le conflit qui connaissent une insécurité alimentaire aiguë | 1 042 561 409 | 767 445 096 | |
01/01/2013 | Investissement privé belge, Investissement privé croate | COMMUNICATIONS | Telenet SARL | 805 105 870 | 0 |
20/01/2015 | Association internationale de développement (Banque mondiale) | POLITIQUE EN MATIÈRE DE POPULATION /SANTÉ & FERTILITÉ | PDSS/Projet de Développement du Système de Santé pour améliorer les résultats relatifs à la santé maternelle et infantile | 627 395 698,35 | 676 255 835,49 |
01/09/2013 | Unicef/Ressources régulières(RR) | SANTÉ | Survie des enfants/Ebola nutrition prévention et réponse | 612 950 044 | 148 915 413 |
Association internationale de développement (Banque mondiale) | ENERGIE, x FRAIS ADMINISTRATIFS DES BAILLEURS | SAPMP /Réhabilitation et renforcement de capacité du corridor de transport haute tension entre Inga et Kasumbalesa,près de la frontière zambienne | 574 743 452,36 | 0 | |
Programme alimentaire mondial | x INTERVENTION D’URGENCE | Fournir aux populations touchées par les conflits et les crises une assistance en matière de besoins essentiels qui soit équitable du point de vue du genre et qui tienne compte de la nutrition, par le biais d'une assistance directe et d'une coordination | 515 490 997 | 491 966 448 | |
Fonds monétaire international | x ACTIONS SE RAPPORTANT À LA DETTE | Remboursement d'arriérés | 507 593 161,38 | 0 | |
03/04/2014 | Association internationale de développement (Banque mondiale) | GOUVERNANCE ET SOCIETE CIVILE | STEP/Projet de Stabilisation de l'Est pour la Paix | 458 807 040,37 | 528 697 512,4 |
Ambassade de Chine | COMMUNICATIONS | Projet du réseau GSM au niveau national de CCT | 453 973 268,26 | 82 597 442,84 |
Principales agences donatrices
Agence donatrice | Engagements effectifs (USD) |
---|---|
Association internationale de développement (Banque mondiale) | 670 755 146,76 |
Agence Américaine pour le Développement International | 238 500 000 |
Ambassade des Etats-Unis d'Amérique | 110 575 000 |
Banque Africaine de Développement | 92 045 462,06 |
Commission Européenne | 90 648 015,79 |
Ambassade de Suède | 81 188 203 |
Fonds Africain de Développement | 46 291 430,2 |
Kreditanstalt für Wiederaufbau | 42 632 016,31 |
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit | 37 823 190 |
Instrument de voisinage, de développement et de coopération internationale | 34 616 105,96 |