
Bienvenue sur la PGAI
La Plateforme de Gestion de l’Aide et des Investissements (PGAI) est un outil basé sur la technologie Web pour planifier, suivre et évaluer les activités de développement.
Total des engagements
62 379,414 M USD
Total des décaissements
43 720,981 M USD
Total des projets enregistrés dans la PGA
7386
Recherche de projets
Actualité
Principaux projets
Date de début effective | Agence donatrice | Secteur principal | Titre du Projet | Engagements effectifs (USD) | Versements effectifs (USD) |
---|---|---|---|---|---|
Agence Américaine pour le Développement International, Ambassade des Etats-Unis d'Amérique | AGRICULTURE, PECHE, SYVICULTURE, AIDE SOUS FORME DE PRODUITS : AUTRE, COMMUNICATIONS, DISTRIBUTION D'EAU ET ASSAINISSEMENT, EDUCATION, GOUVERNANCE ET SOCIETE CIVILE, INFRASTRUCTURES ET SERVICES SOCIAUX DIVERS, POLITIQUE EN MATIÈRE DE POPULATION /SANTÉ & FERTILITÉ, SANTÉ, x INTERVENTION D’URGENCE, x PRÉVENTION DES CATASTROPHES ET PRÉPARATION À LEUR SURVENUE | Appui multi-secteur des États d'Amérique | 1 439 885 321 | 1 000 213 631,8 | |
Programme alimentaire mondial | x INTERVENTION D’URGENCE | Fournir une assistance alimentaire aux populations touchées par le conflit qui connaissent une insécurité alimentaire aiguë | 1 042 561 409 | 767 445 096 | |
Programme alimentaire mondial | x INTERVENTION D’URGENCE | Fournir aux populations touchées par les conflits et les crises une assistance en matière de besoins essentiels qui soit équitable du point de vue du genre et qui tienne compte de la nutrition, par le biais d'une assistance directe et d'une coordination | 887 875 305 | 761 155 448 | |
01/01/2013 | Investissement privé belge, Investissement privé croate | COMMUNICATIONS | Telenet SARL | 805 105 870 | 0 |
20/01/2015 | Association internationale de développement (Banque mondiale) | POLITIQUE EN MATIÈRE DE POPULATION /SANTÉ & FERTILITÉ | PDSS/Projet de Développement du Système de Santé pour améliorer les résultats relatifs à la santé maternelle et infantile | 664 395 698,35 | 661 651 342,82 |
01/09/2013 | Unicef/Ressources régulières(RR) | SANTÉ | Survie des enfants/Ebola nutrition prévention et réponse | 612 950 044 | 148 915 413 |
Association internationale de développement (Banque mondiale) | ENERGIE, x FRAIS ADMINISTRATIFS DES BAILLEURS | SAPMP /Réhabilitation et renforcement de capacité du corridor de transport haute tension entre Inga et Kasumbalesa,près de la frontière zambienne | 574 743 452,36 | 0 | |
03/04/2014 | Association internationale de développement (Banque mondiale) | GOUVERNANCE ET SOCIETE CIVILE | STEP/Projet de Stabilisation de l'Est pour la Paix | 549 807 040,36 | 467 822 889,46 |
Fonds monétaire international | x ACTIONS SE RAPPORTANT À LA DETTE | Remboursement d'arriérés | 507 593 161,38 | 0 | |
Association internationale de développement (Banque mondiale) | GOUVERNANCE ET SOCIETE CIVILE | Réformes fondamentales de gouvernance économique en RDC DPF | 500 000 000 | 493 003 420 |
Principales agences donatrices
Agence donatrice | Engagements effectifs (USD) |
---|---|
Association internationale de développement (Banque mondiale) | 1 846 029 617,58 |
Programme alimentaire mondial | 505 935 259 |
Agence Américaine pour le Développement International | 238 500 000 |
Unicef/Ressources régulières(RR) | 226 127 254 |
Banque Africaine de Développement | 142 378 795,06 |
Ambassade des Etats-Unis d'Amérique | 110 575 000 |
Commission Européenne | 95 223 400,84 |
Fonds Africain de Développement | 92 926 596,2 |
Instrument de voisinage, de développement et de coopération internationale | 87 226 652,9 |
Ambassade de Suède | 81 188 203 |