
Bienvenue sur la PGAI
La Plateforme de Gestion de l’Aide et des Investissements (PGAI) est un outil basé sur la technologie Web pour planifier, suivre et évaluer les activités de développement.
Total des engagements
50 497,857 M USD
Total des décaissements
29 920,448 M USD
Total des projets enregistrés dans la PGA
7659
Recherche de projets
Actualité
Principaux projets
Date de début effective | Agence donatrice | Secteur principal | Titre du Projet | Engagements effectifs (USD) | Versements effectifs (USD) |
---|---|---|---|---|---|
01/01/2013 | Investissement privé belge, Investissement privé croate | COMMUNICATIONS | Telenet SARL | 805 105 870 | 0 |
20/01/2015 | Association internationale de développement (Banque mondiale) | POLITIQUE EN MATIÈRE DE POPULATION /SANTÉ & FERTILITÉ | PDSS/Projet de Développement du Système de Santé pour améliorer les résultats relatifs à la santé maternelle et infantile | 660 753 565,74 | 477 921 342,79 |
01/09/2013 | Unicef/Ressources régulières(RR) | DISTRIBUTION D'EAU ET ASSAINISSEMENT, POLITIQUE EN MATIÈRE DE POPULATION /SANTÉ & FERTILITÉ, SANTÉ, SERVICES SOCIAUX DIVERS | Survie des enfants | 612 725 713 | 148 691 082 |
Association internationale de développement (Banque mondiale) | ENERGIE, x FRAIS ADMINISTRATIFS DES BAILLEURS | SAPMP /Réhabilitation et renforcement de capacité du corridor de transport haute tension entre Inga et Kasumbalesa,près de la frontière zambienne | 574 743 452,36 | 0 | |
Fonds monétaire international | x ACTIONS SE RAPPORTANT À LA DETTE | Remboursement d'arriérés | 507 593 161,38 | 0 | |
Ambassade de Chine | COMMUNICATIONS | Projet du réseau GSM au niveau national de CCT | 453 973 268,26 | 82 597 442,84 | |
Commission Européenne, Office d'aide humanitaire de la Commission européenne | DISTRIBUTION D'EAU ET ASSAINISSEMENT, x INTERVENTION D’URGENCE | Assistance de l'aide humanitaire/ECHO | 446 648 833,5 | 196 532 756,44 | |
Finances(Trésor public) | GOUVERNANCE ET SOCIETE CIVILE | Acquisition équipements industriels et électriques | 428 583 517,47 | 0 | |
19/01/2009 | Association internationale de développement (Banque mondiale) | DISTRIBUTION D'EAU ET ASSAINISSEMENT, x FRAIS ADMINISTRATIFS DES BAILLEURS | PEMU/Projet d'alimentation d'Eau en Milieu Urbain | 380 698 570,89 | 296 085 411,27 |
Programme alimentaire mondial | x PRÉVENTION DES CATASTROPHES ET PRÉPARATION À LEUR SURVENUE | Aide alimentaire ciblée aux victimes des conflits armés et d'autres groupes vulnérables de la RDC | 379 377 193,79 | 79 532 271,67 |
Principales agences donatrices
Agence donatrice | Engagements effectifs (USD) |
---|---|
Association internationale de développement (Banque mondiale) | 778 547 993,19 |
Fonds Africain de Développement | 240 752 696,55 |
Commission Européenne | 218 402 140,41 |
Fonds Mondial | 148 709 121,6 |
Banque Africaine de Développement | 93 546 000 |
Department for International Development | 84 170 658,37 |
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit | 44 828 815,35 |
Direction du Développement et de la Coopération Suisse | 21 463 192 |
The Global Alliance for Vaccination and Immunisation(GAVI) | 20 000 000 |
Agence de Coopération Internationale Japonaise | 16 916 273,1 |