
Bienvenue sur la PGAI
La Plateforme de Gestion de l’Aide et des Investissements (PGAI) est un outil basé sur la technologie Web pour planifier, suivre et évaluer les activités de développement.
Total des engagements
50 079,365 M USD
Total des décaissements
29 621,508 M USD
Total des projets enregistrés dans la PGA
7663
Recherche de projets
Actualité
Principaux projets
Date de début effective | Agence donatrice | Secteur principal | Titre du Projet | Engagements effectifs (USD) | Versements effectifs (USD) |
---|---|---|---|---|---|
Association internationale de développement (Banque mondiale) | AUTRES MULTISECTEURS | Projets de lutte contre la corruption, d'appui à la gratuité de l'enseignement de base et appui à l'agriculture en RDC | 1 200 000 000 | 0 | |
01/01/2013 | Investissement privé belge, Investissement privé croate | COMMUNICATIONS | Telenet SARL | 805 105 870 | 0 |
01/09/2013 | Unicef/Ressources régulières(RR) | DISTRIBUTION D'EAU ET ASSAINISSEMENT, POLITIQUE EN MATIÈRE DE POPULATION /SANTÉ & FERTILITÉ, SANTÉ, SERVICES SOCIAUX DIVERS | Survie des enfants | 612 725 713 | 148 691 082 |
Association internationale de développement (Banque mondiale) | ENERGIE, x FRAIS ADMINISTRATIFS DES BAILLEURS | SAPMP /Réhabilitation et renforcement de capacité du corridor de transport haute tension entre Inga et Kasumbalesa,près de la frontière zambienne | 574 743 452,36 | 0 | |
Fonds monétaire international | x ACTIONS SE RAPPORTANT À LA DETTE | Remboursement d'arriérés | 507 593 161,38 | 0 | |
Ambassade de Chine | COMMUNICATIONS | Projet du réseau GSM au niveau national de CCT | 453 973 268,26 | 82 597 442,84 | |
Commission Européenne, Office d'aide humanitaire de la Commission européenne | DISTRIBUTION D'EAU ET ASSAINISSEMENT, x INTERVENTION D’URGENCE | Assistance de l'aide humanitaire/ECHO | 446 648 833,5 | 196 532 756,44 | |
Finances(Trésor public) | GOUVERNANCE ET SOCIETE CIVILE | Acquisition équipements industriels et électriques | 428 583 517,47 | 0 | |
19/01/2009 | Association internationale de développement (Banque mondiale) | DISTRIBUTION D'EAU ET ASSAINISSEMENT, x FRAIS ADMINISTRATIFS DES BAILLEURS | PEMU/Projet d'alimentation d'Eau en Milieu Urbain | 380 698 570,89 | 296 085 411,27 |
Programme alimentaire mondial | x PRÉVENTION DES CATASTROPHES ET PRÉPARATION À LEUR SURVENUE | Aide alimentaire ciblée aux victimes des conflits armés et d'autres groupes vulnérables de la RDC | 379 377 193,79 | 79 532 271,67 |
Principales agences donatrices
Agence donatrice | Engagements effectifs (USD) |
---|---|
Commission Européenne | 59 072 256,5 |
Department for International Development | 52 052 203,4 |
Banque Africaine de Développement | 26 192 000 |
Direction Générale de la Coopération au Développement (DGCD direct) | 11 200 170 |
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit | 4 963 068 |
Agence Française de Développement | 3 343 782,5 |
Ambassade de France | 2 958 120 |
Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada (MAECD) | 2 264 617,55 |
Direction du Développement et de la Coopération Suisse | 1 800 000 |
Ambassade de Norvège | 951 867,94 |