
Bienvenue sur la PGAI
La Plateforme de Gestion de l’Aide et des Investissements (PGAI) est un outil basé sur la technologie Web pour planifier, suivre et évaluer les activités de développement.
Total des engagements
83 420,527 M USD
Total des décaissements
61 392,295 M USD
Total des projets enregistrés dans la PGA
7745
Recherche de projets
Actualité
Principaux projets
| Date de début effective | Agence donatrice | Secteur principal | Titre du Projet | Engagements effectifs (USD) | Versements effectifs (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.10 Finances(Trésor public), Commission Européenne | TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE | Réhabilitation de la Route Nationale n°1- section Tshikapa- Mbuji-Mayi | 6 329 829 817,95 | 2 527 700 485,2 | |
| Programme alimentaire mondial | x INTERVENTION D’URGENCE | Fournir aux populations touchées par les conflits et les crises une assistance en matière de besoins essentiels qui soit équitable du point de vue du genre et qui tienne compte de la nutrition, par le biais d'une assistance directe et d'une coordination | 1 567 093 361 | 1 215 100 926,1 | |
| Eurobond | GOUVERNANCE ET SOCIETE CIVILE | Eurobond mbote | 1 500 000 000 | 1 250 000 000 | |
| Agence Américaine pour le Développement International, Ambassade des Etats-Unis d'Amérique | EDUCATION, POLITIQUE EN MATIÈRE DE POPULATION /SANTÉ & FERTILITÉ, SANTÉ, x INTERVENTION D’URGENCE | Appui multi-sectoriel des Etats Unis d'Amérique | 1 437 677 321 | 1 000 213 631,7 | |
| Programme alimentaire mondial | x INTERVENTION D’URGENCE | Fournir une assistance alimentaire aux populations touchées par le conflit qui connaissent une insécurité alimentaire aiguë | 1 042 561 409 | 767 445 096 | |
| 01/01/2013 | Investissement privé belge, Investissement privé croate | COMMUNICATIONS | Telenet SARL | 805 105 870 | 0 |
| 18/12/2014 | Association internationale de développement (Banque mondiale) | POLITIQUE EN MATIÈRE DE POPULATION /SANTÉ & FERTILITÉ, SANTÉ | PDSS/Projet de Développement du Système de Santé pour améliorer les résultats relatifs à la santé maternelle et infantile | 686 140 877,85 | 672 158 098,79 |
| 24/06/2020 | Association internationale de développement (Banque mondiale) | EDUCATION | PERSE/Projet d'équité et le renforcement du système éducatif | 666 747 596,16 | 713 739 631,82 |
| 01/09/2013 | Unicef/Ressources régulières(RR) | SANTÉ | Survie des enfants/Ebola nutrition prévention et réponse | 612 950 044 | 148 915 413 |
| Fonds monétaire international | SOUTIEN BUDGÉTAIRE | Accord triennal au titre de la facilité élargie de crédit FMI-(FEC 1) | 606 411 283,57 | 1 633 987 632,76 |
Principales agences donatrices
| Agence donatrice | Engagements effectifs (USD) |
|---|---|
| Association internationale de développement (Banque mondiale) | 2 063 083 136,43 |
| Eurobond | 1 500 000 000 |
| Instrument de voisinage, de développement et de coopération internationale | 244 778 512,22 |
| Banque Africaine de Développement | 198 545 684,73 |
| Agence Française de Développement | 162 517 984,7 |
| Fonds monétaire international | 100 000 000 |
| GEMCORP | 71 900 000 |
| Fonds Africain de Développement | 67 774 284,62 |
| Eximbank of India | 58 472 199,25 |
| Afreximbank | 54 309 645,27 |

