
Bienvenue sur la PGAI
La Plateforme de Gestion de l’Aide et des Investissements (PGAI) est un outil basé sur la technologie Web pour planifier, suivre et évaluer les activités de développement.
Total des engagements
81 064,686 M USD
Total des décaissements
58 864,71 M USD
Total des projets enregistrés dans la PGA
7733
Recherche de projets
Actualité
Principaux projets
| Date de début effective | Agence donatrice | Secteur principal | Titre du Projet | Engagements effectifs (USD) | Versements effectifs (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.10 Finances(Trésor public), Commission Européenne | TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE | Réhabilitation de la Route Nationale n°1- section Tshikapa- Mbuji-Mayi | 6 329 795 617,42 | 2 516 244 710,39 | |
| Programme alimentaire mondial | x INTERVENTION D’URGENCE | Fournir aux populations touchées par les conflits et les crises une assistance en matière de besoins essentiels qui soit équitable du point de vue du genre et qui tienne compte de la nutrition, par le biais d'une assistance directe et d'une coordination | 1 567 093 361 | 1 215 100 926,1 | |
| Agence Américaine pour le Développement International, Ambassade des Etats-Unis d'Amérique | AGRICULTURE, PECHE, SYVICULTURE, DISTRIBUTION D'EAU ET ASSAINISSEMENT, EDUCATION, GOUVERNANCE ET SOCIETE CIVILE, POLITIQUE EN MATIÈRE DE POPULATION /SANTÉ & FERTILITÉ, SANTÉ, x AIDE ALIMENTAIRE DEVELOPPEMENTALE, x FRAIS ADMINISTRATIFS DES BAILLEURS, x INTERVENTION D’URGENCE | Appui multi-secteur des États Unis d'Amérique | 1 439 885 321 | 1 000 213 631,8 | |
| Programme alimentaire mondial | x INTERVENTION D’URGENCE | Fournir une assistance alimentaire aux populations touchées par le conflit qui connaissent une insécurité alimentaire aiguë | 1 042 561 409 | 767 445 096 | |
| 01/01/2013 | Investissement privé belge, Investissement privé croate | COMMUNICATIONS | Telenet SARL | 805 105 870 | 0 |
| 20/01/2015 | Association internationale de développement (Banque mondiale) | POLITIQUE EN MATIÈRE DE POPULATION /SANTÉ & FERTILITÉ | PDSS/Projet de Développement du Système de Santé pour améliorer les résultats relatifs à la santé maternelle et infantile | 686 140 877,85 | 672 158 098,79 |
| 24/06/2020 | Association internationale de développement (Banque mondiale) | EDUCATION | PERSE/Projet d'équité et le renforcement du système éducatif | 666 747 596,16 | 692 413 787,22 |
| 01/09/2013 | Unicef/Ressources régulières(RR) | SANTÉ | Survie des enfants/Ebola nutrition prévention et réponse | 612 950 044 | 148 915 413 |
| Fonds monétaire international | GOUVERNANCE ET SOCIETE CIVILE | Accord triennal au titre de la facilité élargie de crédit FMI-(FEC 1) | 606 411 283,57 | 1 373 931 696,76 | |
| Association internationale de développement (Banque mondiale) | ENERGIE, x FRAIS ADMINISTRATIFS DES BAILLEURS | SAPMP /Réhabilitation et renforcement de capacité du corridor de transport haute tension entre Inga et Kasumbalesa,près de la frontière zambienne | 574 743 452,36 | 0 |
Principales agences donatrices
| Agence donatrice | Engagements effectifs (USD) |
|---|---|
| Association internationale de développement (Banque mondiale) | 1 261 039 251,1 |
| Banque Africaine de Développement | 198 545 684,73 |
| Agence Française de Développement | 120 257 731,68 |
| Fonds Africain de Développement | 85 146 633,91 |
| Eximbank of India | 58 472 199,25 |
| Banque Allemande pour la reconstruction | 53 887 943,77 |
| China National Electric | 48 720 512 |
| Instrument de voisinage, de développement et de coopération internationale | 44 153 176,57 |
| Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique | 43 786 044 |
| Banques fusionnées d'Afrique du Sud | 32 400 000 |

