
Bienvenue sur la PGAI
La Plateforme de Gestion de l’Aide et des Investissements (PGAI) est un outil basé sur la technologie Web pour planifier, suivre et évaluer les activités de développement.
Total des engagements
68 192,834 M USD
Total des décaissements
52 667,177 M USD
Total des projets enregistrés dans la PGA
7615
Recherche de projets
Actualité
Principaux projets
| Date de début effective | Agence donatrice | Secteur principal | Titre du Projet | Engagements effectifs (USD) | Versements effectifs (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Programme alimentaire mondial | x INTERVENTION D’URGENCE | Fournir aux populations touchées par les conflits et les crises une assistance en matière de besoins essentiels qui soit équitable du point de vue du genre et qui tienne compte de la nutrition, par le biais d'une assistance directe et d'une coordination | 1 567 093 361 | 1 215 100 926,1 | |
| Agence Américaine pour le Développement International, Ambassade des Etats-Unis d'Amérique | AGRICULTURE, PECHE, SYVICULTURE, DISTRIBUTION D'EAU ET ASSAINISSEMENT, EDUCATION, GOUVERNANCE ET SOCIETE CIVILE, POLITIQUE EN MATIÈRE DE POPULATION /SANTÉ & FERTILITÉ, SANTÉ, x AIDE ALIMENTAIRE DEVELOPPEMENTALE, x FRAIS ADMINISTRATIFS DES BAILLEURS, x INTERVENTION D’URGENCE | Appui multi-secteur des États Unis d'Amérique | 1 439 885 321 | 1 000 213 631,8 | |
| Programme alimentaire mondial | x INTERVENTION D’URGENCE | Fournir une assistance alimentaire aux populations touchées par le conflit qui connaissent une insécurité alimentaire aiguë | 1 042 561 409 | 767 445 096 | |
| 01/01/2013 | Investissement privé belge, Investissement privé croate | COMMUNICATIONS | Telenet SARL | 805 105 870 | 0 |
| 20/01/2015 | Association internationale de développement (Banque mondiale) | POLITIQUE EN MATIÈRE DE POPULATION /SANTÉ & FERTILITÉ | PDSS/Projet de Développement du Système de Santé pour améliorer les résultats relatifs à la santé maternelle et infantile | 686 140 877,85 | 673 864 227,08 |
| 01/09/2013 | Unicef/Ressources régulières(RR) | SANTÉ | Survie des enfants/Ebola nutrition prévention et réponse | 612 950 044 | 148 915 413 |
| Fonds monétaire international | GOUVERNANCE ET SOCIETE CIVILE | Accord triennal au titre de la facilité élargie de crédit FMI-(FEC 1) | 606 411 283,57 | 1 113 887 412,63 | |
| Association internationale de développement (Banque mondiale) | ENERGIE, x FRAIS ADMINISTRATIFS DES BAILLEURS | SAPMP /Réhabilitation et renforcement de capacité du corridor de transport haute tension entre Inga et Kasumbalesa,près de la frontière zambienne | 574 743 452,36 | 0 | |
| 03/04/2014 | Association internationale de développement (Banque mondiale) | GOUVERNANCE ET SOCIETE CIVILE | Projet de Stabilisation de l'Est pour la Paix/STEP | 553 907 217,36 | 695 175 490,88 |
| Fonds monétaire international | x ACTIONS SE RAPPORTANT À LA DETTE | Remboursement d'arriérés | 507 593 161,38 | 0 |
Principales agences donatrices
| Agence donatrice | Engagements effectifs (USD) |
|---|---|
| Association internationale de développement (Banque mondiale) | 73 424 068,07 |
| Coopération Technique Suisse | 504 986,74 |
| Direction du Développement et de la Coopération Suisse | 12 227,27 |

